整理于 2026-07-29 · 名称点击直达官网 · 仅供合规用途
| 类别 | 服务(点击直达官网) | 养号成本 | 号码归属 | 最佳场景 |
|---|---|---|---|---|
| 长期持有 | Google Voice | 免费 | 个人独占 | 长期私人号 / 验证码 |
| 长期持有 | TextNow | 免费 | 个人独占(久不活跃回收) | 免费备用号 |
| 长期持有 | Tello | 低 $3–5/月 | 个人独占 eSIM | 性价比养号首选 |
| 长期持有 | Mint Mobile | 高 $15/月 | 个人独占 eSIM | 需真实流量绑手机 |
| 长期持有 | Telnyx | 低 ~$1/月 | 真实号(API) | 批量 / 自动化接码 |
| 长期持有 | Twilio | 低 ~$1.15/月 | 真实号(API) | 开发者 / 企业集成 |
| 临时接码 | SMS-Activate | 按条付费 | 共享号码池 | 一次性注册验证 |
| 临时接码 | 5sim | 按条付费 | 共享号码池 | 一次性注册验证 |
| 临时接码 | SMSPool | 按条付费 | 共享号码池 | 批量注册 |
| 临时接码 | Receive-SMS-Online | 免费 | 公开全网可见 | 不敏感测试 |
两类本质区别:长期持有型=你独占一个真实/虚拟号,可长期收短信,适合养号;临时接码型=平台共享号码池,按条买验证码,号码不归你、不可长期绑定。
| 服务 | 费用 | 特点 |
|---|---|---|
| Google Voice | 免费 | 最经典,可打电话/收发短信,号码稳定 |
| TextNow | 免费 | 美/加免费号码,App 体验好(有广告),久不活跃会回收 |
| Tello | PAYG $3/月起 | 跑 T-Mobile 网,eSIM,可填免税州省税,余额长期有效 |
| Mint Mobile | $15/月起 | 真实虚拟运营商 eSIM,需年付,含流量,养号成本最高 |
| Telnyx | 号码 ~$1/月 | 企业级 API,号码可指定区号,批量友好 控制台:portal.telnyx.com |
| Twilio | 号码 $1.15/月 | 企业级 API,开发者向,生态成熟,起充 $20 控制台:console.twilio.com |
| 平台 | 模式 | 说明 |
|---|---|---|
| SMS-Activate | 付费按条 | 老牌,覆盖国家/服务多,支持 US 号码 |
| 5sim | 付费按条 | 界面友好,含 US 虚拟号 |
| SMSPool | 付费按条 | 偏向批量 / 开发者 |
| Receive-SMS-Online | 免费公开号 | 号码全网可见,仅适合不敏感场景 |
| 服务 | 号码月租 | 最低养号方案 | 纯保号月成本 | 接码费用 | 起充门槛 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tello | 无单列 | PAYG $3/月(余额长期有效)或 $5 套餐 | $3–5/月 + 税 | 含在额度内 | 无门槛 |
| Mint Mobile | 无单列 | $15/月(年付价,单月 $25+)含 5GB | $15/月 + 税 | 含 | 年付 $180 起 |
| Telnyx | ~$1/月 | 仅保号码 $1 | ~$1/月 | 收 ~$0.002–0.008/条 | 约 $10 起充 |
| Twilio | $1.15/月 | 仅保号码 $1.15 | ~$1.15/月 + 税 | 收 $0.0075/条 | $20 起充 |
纯保号月成本:Telnyx / Twilio(≈$1)< Tello($3–5)≪ Mint($15)。价格随官网与汇率波动,以实际结算为准。
Tello 按账单地址收无线税(10–25%)
填 Oregon / Montana / New Hampshire / Delaware / Alaska 可压到接近裸价(仅对按地址计税的服务有效)
Tello / Mint / Telnyx / Twilio
一般需美国 IP + 双币信用卡;Telnyx、Twilio 还需验证。Google Voice 需已验证 Gmail + 美国 IP
Telnyx / Twilio 号码月租最低(≈$1)
真实运营商号可长期收短信,适合批量/脚本。但起充门槛高,单号首年成本不低
中国服务多屏蔽虚拟号
微信、支付宝、银行等已强风控;虚拟号更适合海外服务,共享池号码勿绑敏感账号