账号:四方美术(创作者中心)| 生成于 2026-07-24 | 指标平权版:CTR / 完播率 / 跳出率 / 观看时长 / 互动 / 涨粉 一视同仁
近半年 105 篇 · 全量详细 6 个月以上 346 篇 · 仅累计概览仅累计互动数据,无深度指标。反映「内容长期沉淀力」。
| 年份 | 笔记数 | 累计观看 | 累计互动 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 41,442 | 876 |
| 2023 | 65 | 53,148 | 922 |
| 2024 | 61 | 29,522 | 767 |
| 2025 | 192 | 729,109 | 30,812 |
| 2026 | 7 | 9,239 | 523 |
| 标题 | 发布 | 观看 | 点赞 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|
| 这手艺传承下来了吗? | 2025-05-25 | 371,112 | 8,578 | 1,268 |
| 美术生暴走时刻! | 2025-10-31 | 207,781 | 4,492 | 443 |
| 把美术生逼急了什么都能做得出来 | 2025-05-27 | 21,526 | 303 | 127 |
| 全校停电计划 | 2025-06-05 | 12,545 | 263 | 45 |
| 四方美术邀您共赴一场云端校园之旅☀️ | 2025-01-16 | 8,091 | 249 | 46 |
| 你一句捷径,我哭着画了一夜又一夜… | 2025-11-08 | 7,856 | 895 | 148 |
| 听说四方的老师平平无奇?? | 2022-03-06 | 6,349 | 87 | 14 |
| 四方美术,无问来路,皆为王者! | 2026-01-05 | 4,893 | 292 | 25 |
| 畅学寒假,拒绝躺平 | 假期班招生简… | 2023-12-14 | 4,495 | 47 | 11 |
| 向更远处,全力奔跑 | 第二次模拟考… | 2023-11-24 | 4,190 | 64 | 47 |
| 标题 | 发布 | 收藏 | 观看 | 点赞 |
|---|---|---|---|---|
| 这手艺传承下来了吗? | 2025-05-25 | 1,268 | 371,112 | 8,578 |
| 美术生暴走时刻! | 2025-10-31 | 443 | 207,781 | 4,492 |
| 你一句捷径,我哭着画了一夜又一夜… | 2025-11-08 | 148 | 7,856 | 895 |
| 把美术生逼急了什么都能做得出来 | 2025-05-27 | 127 | 21,526 | 303 |
| 了不起的意义不就是我会输但是我还站在… | 2025-11-14 | 76 | 3,165 | 379 |
| 请这样夸奖美术生,谢谢 | 2025-04-16 | 73 | 1,432 | 214 |
| 注意!检查你的联考用具准备全了吗? | 2025-11-29 | 58 | 1,649 | 114 |
| 我怎么听着还有元芳的事呢? | 2025-03-29 | 58 | 2,625 | 147 |
| 《致美术生》 | 2025-12-10 | 56 | 2,119 | 285 |
| 发力新征程,实现新突破 | 2024-01-20 | 54 | 2,905 | 71 |
视频 96 篇 / 图文 9 篇。CTR=封面点击率;完播率仅视频有效;2秒退出率=跳出率(越高越差)。下方各指标平权呈现。
单位即「每 100 次曝光」:曝光→观看流失约 74.3%(体量放大的第一关),观看→完整看完流失约 90.5%(内容留住力的考验)。两道关卡是两条独立链路(见⑩相关性),需分别优化。
| 标题 | 观看 | CTR | 完播 | 2秒退出 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年河北省普通高校网上志愿填报… | 420 | 11.2% | 12.8% | 36.9% | 0 |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次 | 474 | 10.2% | 23.4% | 43.7% | 0 |
| 2026四方美术录取捷报! | 176 | 8.7% | 19.9% | 38.7% | 0 |
| 揭秘四方美术 | 392 | 8.7% | 2.8% | 29.1% | 5 |
| 27届的美术生这你能不心动吗? | 2,801 | 8.5% | 1.4% | 49.1% | 8 |
| 不只是一次奖励,更是一次激励! | 194 | 8.2% | 16.4% | 37.9% | 0 |
| 今日参观“四方美术六人间” | 586 | 8.1% | 3.1% | 42.4% | 2 |
| 好险好险,差点就招上生了 | 190 | 8% | 20.9% | 29.2% | 0 |
| 四方美术清明试学名师助阵 | 264 | 7.8% | 11.1% | 40.2% | 2 |
| 祝你们高考“烤”的全会, | 167 | 7.4% | 5.3% | 37.2% | 0 |
| 准备好入住你的集训宿舍了吗? | 379 | 7.3% | 2.9% | 53.1% | 0 |
| 河北大部分美术生集训都来了四方⁉️ | 848 | 7.2% | — | 0% | 1 |
| 标题 | 观看 | CTR | 完播 | 2秒退出 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四方美术给您拜年了 | 103 | 2.3% | 6.7% | 49.5% | 0 |
| 出分倒计时,高分来! | 3,646 | 2.5% | 25.2% | 50.5% | 0 |
| 愿每一位美术生 | 114 | 2.7% | 6.9% | 44.7% | 0 |
| 四方美术公益性填报志愿1对1现场解答 | 134 | 3% | 3.7% | 46.1% | 0 |
| 《内卷》 | 169 | 3% | 16% | 36.9% | 1 |
| 清明试学倒计时1天 | 239 | 3.1% | 6.7% | 40.1% | 0 |
| 2026我们继续努力 | 124 | 3.1% | 1.7% | 45.2% | 0 |
| 我们 不为招生造势 | 405 | 3.3% | 9.5% | 15.8% | 0 |
| 不止于赢,更成就你! | 195 | 3.4% | 5.1% | 57.1% | 1 |
| 这个寒假,四方陪你一起度过 | 1,135 | 3.6% | 3.4% | 40.8% | 0 |
| 无名之铭·向每一位讲台下的你致敬! | 171 | 3.7% | 2.9% | 39.8% | 0 |
| 到底是啥? | 167 | 3.8% | 19% | 26.8% | 0 |
| 标题 | 观看 | 完播率 | 5秒完播 | 2秒退出 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流量最高的部门可获得单独聚餐一次,请… | 236 | 28.8% | — | 37.4% | — |
| 你看老师们笑得多开心啊 | 174 | 26.4% | — | 31.6% | — |
| 出分倒计时,高分来! | 3,646 | 25.2% | — | 50.5% | — |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次 | 474 | 23.4% | — | 43.7% | — |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次,请点赞… | 1,926 | 22.4% | — | 26.6% | — |
| 流量最高的部门可以获得单独聚餐一次 | 186 | 21% | — | 42.4% | — |
| 好险好险,差点就招上生了 | 190 | 20.9% | — | 29.2% | — |
| 2026四方美术录取捷报! | 176 | 19.9% | — | 38.7% | — |
| 到底是啥? | 167 | 19% | — | 26.8% | — |
| 考试进行时! | 172 | 17.9% | — | 28.1% | — |
| 不只是一次奖励,更是一次激励! | 194 | 16.4% | — | 37.9% | — |
| 《内卷》 | 169 | 16% | — | 36.9% | — |
| 标题 | 观看 | 2秒退出 | CTR | 完播 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美术集训最后窗口!再拖来不及 | 112 | 0% | 7% | — | 2 |
| 5月还没定画室的家长,你们真的不慌吗… | 174 | 0% | 5.4% | — | 0 |
| 😭 孩子学美术,家长真的操碎了心!… | 125 | 0% | 6% | — | 1 |
| 为什么石家庄美术生都在问这家画室? | 162 | 0% | 5.5% | — | 1 |
| 河北美术生✨四方清明0元试学🎨 | 294 | 0% | 5.6% | — | 0 |
| 河北美术生别愣着!这家画室是真牛👍 | 305 | 0% | 4.8% | — | 0 |
| 河北大部分美术生集训都来了四方⁉️ | 848 | 0% | 7.2% | — | 1 |
| 我们 不为招生造势 | 405 | 15.8% | 3.3% | 9.5% | 0 |
| 同路人:致每一个独自走进考场的你 | 243 | 23.3% | 5.3% | 4% | 0 |
| 新生集训适应情况? | 108 | 23.4% | 5.8% | 5.2% | 0 |
| 我就是个画画的怎么办? | 105 | 25.7% | 6.2% | 14.8% | 1 |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次,请点赞… | 1,926 | 26.6% | 4.3% | 22.4% | 1 |
| 标题 | 涨粉 | 观看 | 涨粉率 | CTR |
|---|---|---|---|---|
| 今日份“云参观” | 14 | 1,925 | 0.7% | 4.7% |
| 学美术,选对环境和老师有多重要? | 10 | 311 | 3.2% | 4.1% |
| 27届的美术生这你能不心动吗? | 8 | 2,801 | 0.3% | 8.5% |
| 清明放空不如学美术! | 5 | 820 | 0.6% | 4.4% |
| 揭秘四方美术 | 5 | 392 | 1.3% | 8.7% |
| 4月4月到6日,四方美术清明试学三天 | 4 | 1,666 | 0.2% | 4.9% |
| 让安全成为习惯,让校园远离火灾 | 3 | 99 | 3% | 5.6% |
| 志愿填报电子数据库,重磅上线了 | 2 | 79 | 2.5% | 0.6% |
| 美术集训最后窗口!再拖来不及 | 2 | 112 | 1.8% | 7% |
| 四方美术·五一试学营 | | 2 | 1,373 | 0.1% | 4.7% |
| 四方美术清明试学名师助阵 | 2 | 264 | 0.8% | 7.8% |
| 安心,是四方给你的第一份礼物 | 2 | 313 | 0.6% | 4.5% |
| 标题 | 收藏 | 观看 | 收藏率 | CTR |
|---|---|---|---|---|
| 今日份“云参观” | 12 | 1,925 | 0.6% | 4.7% |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次,请点赞… | 8 | 1,926 | 0.4% | 4.3% |
| 27届的美术生这你能不心动吗? | 8 | 2,801 | 0.3% | 8.5% |
| 四方美术·五一试学营 | | 5 | 1,373 | 0.4% | 4.7% |
| 2026年河北省普通高校网上志愿填报… | 4 | 420 | 1% | 11.2% |
| 这个寒假,四方陪你一起度过 | 4 | 1,135 | 0.4% | 3.6% |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次 | 3 | 474 | 0.6% | 10.2% |
| 四方美术·无名之铭 | 3 | 203 | 1.5% | 5.2% |
| 清明放空不如学美术! | 3 | 820 | 0.4% | 4.4% |
| 2026四方美术录取捷报! | 2 | 176 | 1.1% | 8.7% |
| 愿每一位美术生 | 2 | 114 | 1.8% | 2.7% |
| 四方美术公益性填报志愿1对1现场解答 | 2 | 134 | 1.5% | 3% |
| 指标 | 视频(96) | 图文(9) |
|---|---|---|
| CTR中位数 | 5 | 6 |
| 完播率中位数 | 6.6% | — |
| 2秒退出率中位数 | 41.5% | — |
| 观看时长中位数 | 7s | — |
| 曝光中位数 | 596 | 2,950 |
| 观看中位数 | 121 | 162 |
| 互动率中位数 | 6.5% | 5.6% |
| 涨粉率中位数 | 0% | 0% |
注:完播率/2秒退出率/观看时长仅视频有效,图文为 N/A。
粉丝口径样本:CTR 103 篇、完播率 88 篇(部分笔记无粉丝明细)。粉丝的封面点击率、完播率、观看时长普遍优于全体 —— 老粉是高质量观众。
| 指标对 | 相关系数 r | 样本 n | 解读 |
|---|---|---|---|
| CTR ↔ 观看 | 0.07 | 105 | 几乎无关 |
| 完播率 ↔ 观看时长 | -0.23 | 96 | 弱 |
| 完播率 ↔ 观看 | 0.07 | 96 | 几乎无关 |
| CTR ↔ 完播率 | 0.11 | 96 | 弱 |
| 2秒退出率 ↔ 观看时长 | -0.05 | 105 | 几乎无关 |
| 互动率 ↔ 观看 | -0.03 | 105 | 几乎无关 |
| 涨粉率 ↔ CTR | -0.03 | 105 | 几乎无关 |
| 涨粉率 ↔ 完播率 | — | 0 | 样本不足 |
| 涨粉率 ↔ 观看 | -0.04 | 105 | 几乎无关 |
多数指标对 |r|<0.3,说明 CTR、完播率、跳出率、观看时长各自受不同环节影响,不能靠单点优化带动全局。
CTR封面点击是体量的第一关。加权 5.5%、中位 4.7%。建议封面 A/B、标题前置利益点——但它与完播率无关,需单列优化。
完播率内容留住力偏弱但符合品类。中位 6.6%,且与时长负相关。控制节奏、前 3 秒给钩子、中短篇优先。
2秒退出率前 2 秒是最大流失口。中位 40.2% 即过半前 2 秒划走。开头钩子、首帧信息密度要单独打磨。
观看时长折中指标。中位 7s,与完播负相关、与跳出正相关,配合上两项一起看。
互动收藏是核心资产。占比最高,说明内容有「待用/参考价值」。标题封面强化「收藏理由」(教程/清单/对比)。
涨粉靠选题而非单指标。涨粉率与 CTR/完播率均非强相关,爆款选题(Top10 占过半观看,此前测算 54.2%)才是主因。
粉丝老粉质量高。粉丝 CTR/完播/时长均优于全体,维护粉丝关系(评论区、固定栏目)有复利。
窗口数据窗口受限。6 个月以上无逐篇深度指标,建议今后每月固定导出内容分析明细做本地归档,避免历史不可回溯。
把上面的指标转成对外可讲的素材:① 成果捷报是最强实力证明,可截图进招生简章;② 校园规模可视化引发家长保存与转发;③ 高观看爆款是对外宣讲的硬凭证。以下均为近半年真实数据。
| 标题 | 观看 | 完播率 | 评论 | 收藏 | 为什么好 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出分倒计时,高分来! | 3,646 | 25.2% | 382 | 2 | 家长最吃"硬成果",完播/评论/观看全高 |
| 想知道美术校考八张合格证怎么考的吗? | 239 | 3.6% | 3 | 2 | 家长最吃"硬成果",完播/评论/观看全高 |
| 2026四方美术录取捷报! | 176 | 19.9% | 2 | 2 | 家长最吃"硬成果",完播/评论/观看全高 |
| 标题 | 观看 | 收藏 | 转发 | 为什么好 |
|---|---|---|---|---|
| 今日份“云参观” | 1,925 | 12 | 1 | 规模/硬件可视化→家长愿存愿转 |
| 准备好入住你的集训宿舍了吗? | 379 | 1 | 5 | 规模/硬件可视化→家长愿存愿转 |
| 今日参观“四方美术六人间” | 586 | 2 | 1 | 规模/硬件可视化→家长愿存愿转 |
| 让安全成为习惯,让校园远离火灾 | 99 | 1 | 0 | 规模/硬件可视化→家长愿存愿转 |
| 学美术,选对环境和老师有多重要? | 311 | 1 | 0 | 规模/硬件可视化→家长愿存愿转 |
| 四方食堂 | 180 | 1 | 0 | 规模/硬件可视化→家长愿存愿转 |
单篇观看区间 1,040 ~ 3,646,截图即可作为"内容影响力"凭证。
| 标题 | 观看 | 转发 | 收藏 | 为什么好 |
|---|---|---|---|---|
| 出分倒计时,高分来! | 3,646 | 1 | 2 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 27届的美术生这你能不心动吗? | 2,801 | 10 | 8 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 流量最好的部门可单独聚餐一次,请点赞… | 1,926 | 0 | 8 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 今日份“云参观” | 1,925 | 1 | 12 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 4月4月到6日,四方美术清明试学三天 | 1,666 | 0 | 2 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 四方美术·五一试学营 | | 1,373 | 2 | 5 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 这个寒假,四方陪你一起度过 | 1,135 | 0 | 4 | 高观看=触达广,可作对外背书 |
| 2026,寒假班未完待续 | 1,040 | 2 | 2 | 高观看=触达广,可作对外背书 |